よりよい「幼児教育・保育の無償化」の実現をめざす当面の取り組み方針
2019年2月13日
東京自治労連中央執行委員会
1.はじめに
政府は、18年12月28日「骨太方針18」を踏まえ、19年10月の消費税10%への増税分を財源に、「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針」を関係閣僚で決定し、1月29日にはその内容を盛り込んだ「子ども・子育て支援法」改正案(以下「政府案」)を公表し、2月12日閣議決定しました。今通常国会での成立をめざしています。
無償化は、保育先進国ではもはや常識であり、わが国でも進めるべき施策であることは間違いありません。しかし、今回の政府案は、消費税に財源を求めていること、所得が高ければ高いほど恩恵があり、低い世帯は恩恵どころか負担増になる恐れがあること、公立施設の費用は全額自治体負担となっていることで、公立施設の民営化がさらに進む恐れがあること、保育料の応能負担原則が崩れることで福祉としての保育が変質し、公的保育制度が危うくなる恐れもあることなど、問題だらけです。さらに限りある財源のもと、切実な待機児童解消や保育の質の向上が遅れることも考えられます。
東京自治労連は、よりよい「幼児教育・保育の無償化」(以下無償化)の実現をめざし、当面国会における「子ども・子育て支援法」の改正がされるまでの方針として提起し、成立後は、本方針の補強を行います。
2.「政府案」の内容と問題点
(1) | 内容 |
@ | 無償化の財源は消費税です。その費用は、年間約8,000億円を要するとしており、そのうちの4,660億円が認可保育園分です。19年度(半年分)の費用として消費税の増収分から3,882億円(地方分の特例交付金2,349億円を含む)をあてるとしています。 |
A | 幼稚園、認可保育園、認定こども園の無償化の対象児は、3〜5歳児は、親の所得を問わず全員が対象です。0〜2歳児は、住民税非課税世帯(年収約250万円以下)に対象を限定するとしています。 |
B | 認可外保育施設は、所得制限付きで37,000円を上限にするとしています。指導監督の基準を満たしていない認可外施設にも無償化は適用されますが、自治体が条例を定めれば、基準の満たない施設は適用外とすることがでます。 |
C | 給食費は、幼稚園の公定価格には給食費が含まれていないことから実費徴収するとしています。しかし、年収360万円以下の世帯は副食費を免除としています。現在の「子ども・子育て支援法」の公定価格上の給食費を、国は主食(ご飯など)が月3,000円、副食(おかず)が月4,500円だと公表していますが、1月29日の内閣府の発表によれば、給食費の全国平均額は、主食費が703円で、副食費が4,720円となっています。しかし、東京都は、完全給食を実施しており、従前から主食費を支出しています。したがって、主食費については今後も支出を続けるとしており、東京に関しては保護者の負担は副食費だけということになります。 |
D | 財源負担の割合は、民間施設(保育園、認定こども園、新制度に移行した幼稚園)は、国1/2、都道府県1/4、区市町村1/4で、公立施設(保育園、認定こども園、幼稚園)は、全額区市町村負担となっています。20年3月までの半年間の費用は全額国費で賄い、制度変更に伴う事務経費は5年間国が負担するとしています。 |
(2) | 問題点 |
@ | 消費税を財源とする無償化では、内容の改善を求めると消費税の引き上げにつながり、さらなる負担を呼びます。 |
A | 保育は、児童福祉法第24条1項に「市町村の実施義務」が明記された「福祉施設」であり、自治体の実施責任が明示され、保育料は応能負担で設定されています。そのため無償化で恩恵を受けるのは高所得者層となり、無償化費用の50%が年収640万円以上の世帯に使われ、260万円以下の低所得世帯へはわずか1%と、恩恵は高所得者層中心となり、格差を広げる構造になっています。 |
B | さらに、幼稚園と費用負担が変わらないことで、「福祉施設」としての位置付けが希薄になり、幼稚園のような利用施設化が加速し、公的保育制度崩壊につながる恐れがあります。 |
C | 区市町村の費用負担は、民間施設の負担割合は1/4で、公立は10/10となれば、民間が多いほど区市町村負担は軽減され、公立施設が多いほど負担が増します。それにより公立施設の廃止・民営化が加速するのは必至です。 |
D | 給食費の実費負担だけでなく、現在実費徴収している費用は実費徴収のままです。区分など事務の煩雑化が予想されます。 |
E | 自治体の費用負担が増えれば、待機児童解消や質の確保などの施策に振り向ける財源が足りなくなることも予想されます。 |
3.取り組みの基本
1. | 職場からの学習を推進します。 |
2. | 保護者や住民への働きかけを強め、問題点を明らかにしながら、よりよい無償化を求める取り組みとして、『幼児教育・保育の「無償化」に対する請願署名』(以下、署名と略)を広げます。 |
3. | 国への意見書提出を求め、自治体議会請願(陳情)に取り組みます。 |
4. | 国への要望書提出を求める自治体要請行動に取り組みます。 |
5. | 特別区長会、東京市長会、町村会と要請、懇談を行います。 |
6. | よりよい無償化を求める一致点で、関係する労働組合などと、共同の取り組みを広げます。 |
4.具体的な取り組み
(1) | 職場・地域からの取り組み |
@ | 自治労連が作成するリーフ(仮)等を活用し、組合員の学習はもとより保護者との学習活動をひろげます。 |
A | 「無償化」の問題を宣伝しながら署名に取り組みます。 |
B | 自治体議会に対し、国への意見書提出を求める請願(陳情)に取り組みます。 |
C | 自治体当局に対し、国や東京都への要望書の提出を求める要請行動に取り組みます。 |
(2) | 都段階での取り組み |
@ | 福祉保健局、行政部への要請行動を行います。 |
A | 東京都市長会、町村会、特別区長会に要請、懇談を行います。 |
B | 関係する労働組合等と懇談し、共同の取り組みを広げます。 |
(3) | 国に対する取り組み |
@ | 自治労連や「よりよい保育を!実行委員会」に結集して、要請、懇談など各種行動に取り組みます。 |
以上